
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TM5 - 911 | 9408 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TM5 - 910 | 5365 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TM5 - 909 | 6813 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TM5 - 908 | 1198 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TM5 - 907 | 5365 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TM5 - 906 | 5834 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | TM5 - 905 | 5055 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM5 - 904 | 5446 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM5 - 903 | 4368 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM5 - 902 | 8408 |
